1. Uma professora de educação física fez um pesquisa para saber a preferência esportiva dos launso do 9º ano. A tabela abaixo representa a pesquisa.
| Número de pessoas por preferência esportiva | ||
| Esporte | Frequência | Porcentagem |
| Volei | 16 | 40% |
| Futebol | 24 | 60% |
| Total | 40 | 100% |
Esses dados podem ser representados pelo gráfico:
2. O gráfico abaixo mostra o desmatamento , em milhões de hectares , na Amazônia, entre os anos de 1988 à 1991.
Esses dados podem ser representados pela tabela:
a)
| Desmatamento na Amazônia | |
| Ano | Milhões de hectares |
| 1988 | 0,9 |
| 1989 | 1,4 |
| 1990 | 2,1 |
| 1991 | 2,5 |
b)
| Desmatamento na Amazônia | |
| Ano | Milhões de hectares |
| 1988 | 2,5 |
| 1989 | 2,1 |
| 1990 | 1,4 |
| 1991 | 0,9 |
c)
| Desmatamento na Amazônia | |
| Ano | Milhões de hectares |
| 1988 | 2,5 |
| 1989 | 0,9 |
| 1990 | 1,4 |
| 1991 | 2,1 |
d)
| Desmatamento na Amazônia | |
| Ano | Milhões de hectares |
| 1988 | 2,1 |
| 1989 | 2,5 |
| 1990 | 1,4 |
| 1991 | 0,9 |
3. O governo federal divulgou seu orçamento para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujos dados estão no gráfico abaixo.
Programa de Aceleração do Crescimento
Governo prevê investimentos de R$ 503,9 bilhões até 2010.
Estatais federais e setor privado participariam com 86,5% dos
recursos e o restante viria do Orçamento federal.
| |
Esses dados podem ser representados pela tabela:
a)
| Infraestrutura | Investimento |
| Energética | R$ 58,3 |
| Logística | R$ 274,8 |
| Social e urbana | R$ 170,8 |
b)
| Infraestrutura | Investimento |
| Social e urbana | R$ 58,3 |
| Energética | R$ 274,8 |
| Logística | R$ 170,8 |
c)
| Infraestrutura | Investimento |
| Logística | R$ 58,3 |
| Energética | R$ 274,8 |
| Social e urbana | R$ 170,8 |
d)
| Infraestrutura | Investimento |
| Social e urbana | R$ 503,9 |
| Energética | R$ 274,8 |
| Logística | R$ 170,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário